| 1. | |expr${IFS}268409241${IFS}-${IFS}92126 | |
| 2. | ||
| 3. | expr 268409241 - 30911; | |
| 4. | 1;expr 268409241 - 93393;x | |
| 5. | 1';expr 268409241 - 26937;' | |
| 6. | 1";expr 268409241 - 2711;" | |
| 7. | 3 | 3 |
| 8. | |expr${IFS}268409241${IFS}-${IFS}4293 | |
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | expr 268409241 - 89607; | |
| 12. | 1;expr 268409241 - 76554;x | |
| 13. | 1';expr 268409241 - 17592;' | |
| 14. | ||
| 15. | 1";expr 268409241 - 38643;" | |
| 16. | ||
| 17. | 3 | 3 |
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | |expr${IFS}268409241${IFS}-${IFS}97912 | |
| 36. | ||
| 37. | ||
| 38. | expr 268409241 - 98859; | |
| 39. | ||
| 40. | 1;expr 268409241 - 59960;x | |
| 41. | ||
| 42. | 1';expr 268409241 - 90658;' | |
| 43. | 1";expr 268409241 - 31987;" | |
| 44. | ||
| 45. | ||
| 46. | ||
| 47. | ||
| 48. | ||
| 49. | ||
| 50. | |expr${IFS}268409241${IFS}-${IFS}7455 | |
| 51. | ||
| 52. | ||
| 53. | ||
| 54. | expr 268409241 - 99399; | |
| 55. | ||
| 56. | 1;expr 268409241 - 69009;x | |
| 57. | 1';expr 268409241 - 17515;' | |
| 58. | 1";expr 268409241 - 72800;" | |
| 59. | ||
| 60. | ||
| 61. | ||
| 62. |